|
|
|
Bundessieger-Zuchtschau Dortmund |
| Datum: | 20. Oktober 2002 | |
| Richter: | Marto Steinbacher | |
| Sonderleiterin: |
Heike
Haase |
|
| Name des Hundes | Ergebnis | Besitzer |
|
|
||
| Unic vom rauhen Stein |
V1,
Bundesjugendsieger |
Weddige |
| Ultimo vom rauhen Stein | Sg2 | Schmit |
|
|
||
| Nandor Lurvendhalis | V1, Bundessieger, CACIB, CAC, VDH-Ch.-A. | Hink |
| Lenin von der Holderheide | V2, Res.CAC-VDH | Henning |
| Charly vom Quellengrund | V3 | Wittkampf |
|
|
||
| Balou vom Wietbusch | V1, CAC, VDH-Ch.-A, Res. CACIB | Ellers |
| Amor vom Großoberfeld | V2, Res. CAC, VDH-Ch.-A. | Natterer |
| Aiko von den Urdenbacher Kämpen | V3 | Loibl |
| Benny vom Mittleren Gottwill | V4 | Loibl |
| Caspar vom Lankwitzer Königsgraben | V | Peters |
| Atego vom Bellenbrünnle | Sg | Brendel |
Hündinnen/Jugendklasse: |
||
| Piccola von der Holderheide | V1, Bundesjugendsieger | Scholz |
| Amika vom Ederlauf | V2 | Rehrmann |
| Aenny von der Ravensberger Mulde | Sg3 | Lausch |
| Bine vom Bellenbrünnle | G | Stingl |
Hündinnen/Championklasse: |
||
| Dolores von der Zolltafel | V | Rossenhövel |
Hündinnen/Offene Klasse: |
||
| Jazzmo Acapella | V1, Bundessieger, CACIB, CAC, VDH-Ch.-A., BOB | Nass / Schaub |
| Laska von der Holderheide | V2 Res CACIB, Res CAC, Res. VDH-Ch.-A. | Schwarze |
| Kodans Bonnie | V3 | Lindow |
| Callas von der Gänsheide | V4 | Fanger |
| Esta vom Katenbach | V | Rehrmann |
| Cara Mia von der Gänsheide | V | Nägele |
| Aysha vom Bellenbrünnle | Sg | Nothelle |
Siegerehrung
2002